Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 53 | 5572900 | 105347.8 |
Октябрь | 53.5 | 5589600 | 104478.5 |
Ноябрь | 53.2 | 5894900 | 110806.4 |
Декабрь | 54.9 | 6251700 | 113874.3 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Сведения о заработной плате администрации
Средняя заработная плата за 2018 год
Директор - 205980,45
Заместитель директора по управлению ресурсами - 147266,67
Заместитель директора по учебной работе - 145212,74
Главный бухгалтер - 115237,08